西公園空き状況
今月の空き状況
曜日 | プール | Gゴルフ | サッカー場 | 野球場 | |
---|---|---|---|---|---|
12/1 | 金 | 〇 | × | × | × |
12/2 | 土 | 〇 | × | × | × |
12/3 | 日 | 〇 | × | × | × |
12/4 | 月 | × | × | × | × |
12/5 | 火 | 〇 | × | × | × |
12/6 | 水 | 〇 | × | × | × |
12/7 | 木 | 〇 | × | × | × |
12/8 | 金 | 〇 | × | × | × |
12/9 | 土 | 〇 | × | × | × |
12/10 | 日 | 〇 | × | × | × |
12/11 | 月 | × | × | × | × |
12/12 | 火 | 〇 | × | × | × |
12/13 | 水 | 〇 | × | × | × |
12/14 | 木 | 〇 | × | × | × |
12/15 | 金 | 〇 | × | × | × |
12/16 | 土 | 〇 | × | × | × |
12/17 | 日 | 〇 | × | × | × |
12/18 | 月 | × | × | × | × |
12/19 | 火 | 〇 | × | × | × |
12/20 | 水 | 〇 | × | × | × |
12/21 | 木 | 〇 | × | × | × |
12/22 | 金 | 〇 | × | × | × |
12/23 | 土 | △ | × | × | × |
12/24 | 日 | △ | × | × | × |
12/25 | 月 | × | × | × | × |
12/26 | 火 | △ | × | × | × |
12/27 | 水 | △ | × | × | × |
12/28 | 木 | △ | × | × | × |
12/29 | 金 | × | × | × | × |
12/30 | 土 | × | × | × | × |
12/31 | 日 | × | × | × | × |

