西公園空き状況
今月の空き状況
曜日 | プール | Gゴルフ | サッカー場 | 野球場 | |
---|---|---|---|---|---|
2/1 | 水 | 〇 | × | × | × |
2/2 | 木 | 〇 | × | × | × |
2/3 | 金 | 〇 | × | × | × |
2/4 | 土 | 〇 | × | × | × |
2/5 | 日 | 〇 | × | × | × |
2/6 | 月 | × | × | × | × |
2/7 | 火 | 〇 | × | × | × |
2/8 | 水 | 〇 | × | × | × |
2/9 | 木 | 〇 | × | × | × |
2/10 | 金 | 〇 | × | × | × |
2/11 | 土 | 〇 | × | × | × |
2/12 | 日 | 〇 | × | × | × |
2/13 | 月 | × | × | × | × |
2/14 | 火 | 〇 | × | × | × |
2/15 | 水 | 〇 | × | × | × |
2/16 | 木 | 〇 | × | × | × |
2/17 | 金 | 〇 | × | × | × |
2/18 | 土 | 〇 | × | × | × |
2/19 | 日 | 〇 | × | × | × |
2/20 | 月 | × | × | × | × |
2/21 | 火 | 〇 | × | × | × |
2/22 | 水 | 〇 | × | × | × |
2/23 | 木 | 〇 | × | × | × |
2/24 | 金 | 〇 | × | × | × |
2/25 | 土 | 〇 | × | × | × |
2/26 | 日 | 〇 | × | × | × |
2/27 | 月 | × | × | × | × |
2/28 | 火 | 〇 | × | × | × |
来月の空き状況
曜日 | プール | Gゴルフ | サッカー場 | 野球場 | |
---|---|---|---|---|---|
3/1 | 水 | 〇 | × | × | × |
3/2 | 木 | 〇 | × | × | × |
3/3 | 金 | 〇 | × | × | × |
3/4 | 土 | 〇 | × | × | × |
3/5 | 日 | 〇 | × | × | × |
3/6 | 月 | × | × | × | × |
3/7 | 火 | 〇 | × | × | × |
3/8 | 水 | 〇 | × | × | × |
3/9 | 木 | 〇 | × | × | × |
3/10 | 金 | 〇 | × | × | × |
3/11 | 土 | 〇 | × | × | × |
3/12 | 日 | 〇 | × | × | × |
3/13 | 月 | × | × | × | × |
3/14 | 火 | 〇 | × | × | × |
3/15 | 水 | 〇 | × | × | × |
3/16 | 木 | 〇 | × | × | × |
3/17 | 金 | 〇 | × | × | × |
3/18 | 土 | 〇 | × | × | × |
3/19 | 日 | 〇 | × | × | × |
3/20 | 月 | × | × | × | × |
3/21 | 火 | 〇 | × | × | × |
3/22 | 水 | 〇 | × | × | × |
3/23 | 木 | 〇 | × | × | × |
3/24 | 金 | 〇 | × | × | × |
3/25 | 土 | 〇 | × | × | × |
3/26 | 日 | 〇 | × | × | × |
3/27 | 月 | × | × | × | × |
3/28 | 火 | 〇 | × | × | × |
3/29 | 水 | 〇 | × | × | × |
3/30 | 木 | 〇 | × | × | × |
3/31 | 金 | 〇 | × | × | × |
