りんどう空き状況
毎週月曜日はお風呂掃除(換水)の日になります。
月曜日が祝日の場合は火曜日がお風呂掃除の日になります。 ただしお風呂掃除の日でも16時以降は入浴可能です。
お客様の利用状況で掃除日が変更になる場合もございます。詳細はお電話にてご確認ください。
今月の空き状況
| 曜日 | 個室 | 大広間 | トトマビ ランチ | トトマビ ディナー | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/1 | 土 | × | × | × | × | |
| 8/2 | 日 | × | × | × | × | |
| 8/3 | 月 | × | × | × | × | |
| 8/4 | 火 | 〇 | × | × | × | |
| 8/5 | 水 | × | × | × | × | |
| 8/6 | 木 | × | × | × | × | |
| 8/7 | 金 | × | × | × | × | |
| 8/8 | 土 | × | 〇 | × | × | |
| 8/9 | 日 | × | 〇 | × | × | |
| 8/10 | 月 | △ | × | × | × | |
| 8/11 | 火 | × | × | × | × | |
| 8/12 | 水 | × | × | × | × | |
| 8/13 | 木 | × | × | × | × | |
| 8/14 | 金 | × | × | × | × | |
| 8/15 | 土 | × | × | × | × | |
| 8/16 | 日 | △ | × | × | × | |
| 8/17 | 月 | 〇 | × | × | × | |
| 8/18 | 火 | △ | 〇 | × | × | |
| 8/19 | 水 | △ | 〇 | × | × | |
| 8/20 | 木 | △ | 〇 | × | × | |
| 8/21 | 金 | △ | 〇 | × | × | |
| 8/22 | 土 | × | 〇 | × | × | |
| 8/23 | 日 | △ | 〇 | × | × | |
| 8/24 | 月 | △ | 〇 | × | × | |
| 8/25 | 火 | × | 〇 | × | × | |
| 8/26 | 水 | △ | 〇 | × | × | |
| 8/27 | 木 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 8/28 | 金 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 8/29 | 土 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 8/30 | 日 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 8/31 | 月 | 〇 | 〇 | × | × |
来月の空き状況
| 曜日 | 個室 | 大広間 | トトマビ ランチ | トトマビ ディナー | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/1 | 火 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 9/2 | 水 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 9/3 | 木 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 9/4 | 金 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 9/5 | 土 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 9/6 | 日 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 9/7 | 月 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 9/8 | 火 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 9/9 | 水 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 9/10 | 木 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 9/11 | 金 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 9/12 | 土 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 9/13 | 日 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 9/14 | 月 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 9/15 | 火 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 9/16 | 水 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 9/17 | 木 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 9/18 | 金 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 9/19 | 土 | × | × | × | × | |
| 9/20 | 日 | × | × | × | × | |
| 9/21 | 月 | × | × | × | × | |
| 9/22 | 火 | × | × | × | × | |
| 9/23 | 水 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 9/24 | 木 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 9/25 | 金 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 9/26 | 土 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 9/27 | 日 | 〇 | × | × | × | |
| 9/28 | 月 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 9/29 | 火 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 9/30 | 水 | 〇 | 〇 | × | × |
再来月の空き状況
| 曜日 | 個室 | 大広間 | トトマビ ランチ | トトマビ ディナー | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1 | 木 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 10/2 | 金 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 10/3 | 土 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 10/4 | 日 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 10/5 | 月 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 10/6 | 火 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 10/7 | 水 | △ | 〇 | × | × | |
| 10/8 | 木 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 10/9 | 金 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 10/10 | 土 | △ | 〇 | × | × | |
| 10/11 | 日 | △ | 〇 | × | × | |
| 10/12 | 月 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 10/13 | 火 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 10/14 | 水 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 10/15 | 木 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 10/16 | 金 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 10/17 | 土 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 10/18 | 日 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 10/19 | 月 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 10/20 | 火 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 10/21 | 水 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 10/22 | 木 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 10/23 | 金 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 10/24 | 土 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 10/25 | 日 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 10/26 | 月 | × | × | × | × | |
| 10/27 | 火 | × | × | × | × | |
| 10/28 | 水 | × | × | × | × | |
| 10/29 | 木 | × | × | × | × | |
| 10/30 | 金 | × | × | × | × | |
| 10/31 | 土 | △ | 〇 | × | × |




