りんどう空き状況
毎週月曜日はお風呂掃除(換水)の日になります。
月曜日が祝日の場合は火曜日がお風呂掃除の日になります。 ただしお風呂掃除の日でも16時以降は入浴可能です。
お客様の利用状況で掃除日が変更になる場合もございます。詳細はお電話にてご確認ください。
今月の空き状況
| 曜日 | 個室 | 大広間 | トトマビ ランチ | トトマビ ディナー | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/1 | 日 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 3/2 | 月 | 〇 | 〇 | × | × | 風呂掃除 |
| 3/3 | 火 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 3/4 | 水 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 3/5 | 木 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 3/6 | 金 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 3/7 | 土 | △ | 〇 | × | × | |
| 3/8 | 日 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 3/9 | 月 | × | 〇 | × | × | 風呂掃除 |
| 3/10 | 火 | × | 〇 | × | × | |
| 3/11 | 水 | × | 〇 | × | × | |
| 3/12 | 木 | × | 〇 | × | × | |
| 3/13 | 金 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 3/14 | 土 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 3/15 | 日 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 3/16 | 月 | 〇 | 〇 | × | × | 風呂掃除 |
| 3/17 | 火 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 3/18 | 水 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 3/19 | 木 | △ | × | × | × | |
| 3/20 | 金 | × | × | × | × | |
| 3/21 | 土 | △ | 〇 | × | × | |
| 3/22 | 日 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 3/23 | 月 | 〇 | × | × | × | 風呂掃除 |
| 3/24 | 火 | △ | × | × | × | |
| 3/25 | 水 | △ | × | × | × | |
| 3/26 | 木 | △ | × | × | × | |
| 3/27 | 金 | △ | × | × | × | |
| 3/28 | 土 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 3/29 | 日 | △ | 〇 | × | × | |
| 3/30 | 月 | 〇 | 〇 | × | × | 風呂掃除 |
| 3/31 | 火 | 〇 | 〇 | × | × |
来月の空き状況
| 曜日 | 個室 | 大広間 | トトマビ ランチ | トトマビ ディナー | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/1 | 水 | 〇 | × | × | × | |
| 4/2 | 木 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 4/3 | 金 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 4/4 | 土 | △ | 〇 | × | × | |
| 4/5 | 日 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 4/6 | 月 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 4/7 | 火 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 4/8 | 水 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 4/9 | 木 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 4/10 | 金 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 4/11 | 土 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 4/12 | 日 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 4/13 | 月 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 4/14 | 火 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 4/15 | 水 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 4/16 | 木 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 4/17 | 金 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 4/18 | 土 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 4/19 | 日 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 4/20 | 月 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 4/21 | 火 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 4/22 | 水 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 4/23 | 木 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 4/24 | 金 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 4/25 | 土 | △ | 〇 | × | × | |
| 4/26 | 日 | △ | 〇 | × | × | |
| 4/27 | 月 | △ | 〇 | × | × | |
| 4/28 | 火 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 4/29 | 水 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 4/30 | 木 | 〇 | 〇 | × | × |
再来月の空き状況
| 曜日 | 個室 | 大広間 | トトマビ ランチ | トトマビ ディナー | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/1 | 金 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 5/2 | 土 | △ | 〇 | × | × | |
| 5/3 | 日 | △ | × | × | × | |
| 5/4 | 月 | × | × | × | × | |
| 5/5 | 火 | × | × | × | × | |
| 5/6 | 水 | × | × | × | × | |
| 5/7 | 木 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 5/8 | 金 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 5/9 | 土 | △ | 〇 | × | × | |
| 5/10 | 日 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 5/11 | 月 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 5/12 | 火 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 5/13 | 水 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 5/14 | 木 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 5/15 | 金 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 5/16 | 土 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 5/17 | 日 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 5/18 | 月 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 5/19 | 火 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 5/20 | 水 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 5/21 | 木 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 5/22 | 金 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 5/23 | 土 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 5/24 | 日 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 5/25 | 月 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 5/26 | 火 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 5/27 | 水 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 5/28 | 木 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 5/29 | 金 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 5/30 | 土 | △ | × | × | × | |
| 5/31 | 日 | 〇 | 〇 | × | × |




