りんどう空き状況
毎週月曜日はお風呂掃除(換水)の日になります。
月曜日が祝日の場合は火曜日がお風呂掃除の日になります。 ただしお風呂掃除の日でも16時以降は入浴可能です。
お客様の利用状況で掃除日が変更になる場合もございます。詳細はお電話にてご確認ください。
今月の空き状況
| 曜日 | 個室 | 大広間 | トトマビ ランチ | トトマビ ディナー | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/1 | 月 | 〇 | 〇 | × | × | 風呂掃除 |
| 12/2 | 火 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 12/3 | 水 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 12/4 | 木 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 12/5 | 金 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 12/6 | 土 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 12/7 | 日 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 12/8 | 月 | 〇 | 〇 | × | × | 風呂掃除 |
| 12/9 | 火 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 12/10 | 水 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 12/11 | 木 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 12/12 | 金 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 12/13 | 土 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 12/14 | 日 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 12/15 | 月 | 〇 | 〇 | × | × | 風呂掃除 |
| 12/16 | 火 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 12/17 | 水 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 12/18 | 木 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 12/19 | 金 | × | × | × | × | |
| 12/20 | 土 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 12/21 | 日 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 12/22 | 月 | 〇 | 〇 | × | × | 風呂掃除 |
| 12/23 | 火 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 12/24 | 水 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 12/25 | 木 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 12/26 | 金 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 12/27 | 土 | × | × | × | × | |
| 12/28 | 日 | × | × | × | × | |
| 12/29 | 月 | × | × | × | × | 風呂掃除 |
| 12/30 | 火 | 〇 | × | × | × | |
| 12/31 | 水 | 〇 | 〇 | × | × |
来月の空き状況
| 曜日 | 個室 | 大広間 | トトマビ ランチ | トトマビ ディナー | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 木 | △ | 〇 | × | × | |
| 1/2 | 金 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 1/3 | 土 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 1/4 | 日 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 1/5 | 月 | 〇 | 〇 | × | × | 風呂掃除 |
| 1/6 | 火 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 1/7 | 水 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 1/8 | 木 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 1/9 | 金 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 1/10 | 土 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 1/11 | 日 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 1/12 | 月 | △ | 〇 | × | × | |
| 1/13 | 火 | △ | 〇 | × | × | 風呂掃除 |
| 1/14 | 水 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 1/15 | 木 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 1/16 | 金 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 1/17 | 土 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 1/18 | 日 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 1/19 | 月 | 〇 | 〇 | × | × | 風呂掃除 |
| 1/20 | 火 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 1/21 | 水 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 1/22 | 木 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 1/23 | 金 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 1/24 | 土 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 1/25 | 日 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 1/26 | 月 | 〇 | 〇 | × | × | 風呂掃除 |
| 1/27 | 火 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 1/28 | 水 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 1/29 | 木 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 1/30 | 金 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 1/31 | 土 | 〇 | 〇 | × | × |
再来月の空き状況
| 曜日 | 個室 | 大広間 | トトマビ ランチ | トトマビ ディナー | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/1 | 日 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 2/2 | 月 | 〇 | 〇 | × | × | 風呂掃除 |
| 2/3 | 火 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 2/4 | 水 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 2/5 | 木 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 2/6 | 金 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 2/7 | 土 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 2/8 | 日 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 2/9 | 月 | 〇 | 〇 | × | × | 風呂掃除 |
| 2/10 | 火 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 2/11 | 水 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 2/12 | 木 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 2/13 | 金 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 2/14 | 土 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 2/15 | 日 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 2/16 | 月 | 〇 | 〇 | × | × | 風呂掃除 |
| 2/17 | 火 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 2/18 | 水 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 2/19 | 木 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 2/20 | 金 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 2/21 | 土 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 2/22 | 日 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 2/23 | 月 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 2/24 | 火 | 〇 | 〇 | × | × | 風呂掃除 |
| 2/25 | 水 | 〇 | 〇 | × | × | |
| 2/26 | 木 | △ | 〇 | × | × | |
| 2/27 | 金 | △ | 〇 | × | × | |
| 2/28 | 土 | △ | 〇 | × | × |




